Onderstaand een overzicht van de ervaringen van bezoekers van Hiking-site.nl met Bever (Brink 120 in HENGELO).
|
| Anouk (score: 1.75/5.00) | Aftersales is erg slecht hier, erg aardig zijn ze ook niet. Er is personeel wat wel wat weet maar ook een aantal die totaal geen kennis hebben. Jammer!!! Vroeger was het een genot om naar de vakwinkel Jansen Buitensport te gaan hier in Hengelo...dat is voorgoed voorbij. | Scores van deze gebruiker op 03-09-2008: Assortiment: 3 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 1 Personeel: 1 | |
| Geert Vergeer (score: 3.75/5.00) | Vriedelijk personeel dat kennis heeft van zaken. mocht er iets te duur zijn dan is er een prima uitverkoop hoek waar veel in te vinden is. ( beetje geluk mee hebben)Klachten adfhandelen duurt soms wat lang maar er komt uiteindelijk wel een oplossing. Al met al.een prima aanrader | Scores van deze gebruiker op 13-11-2007: Assortiment: 3 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 4 Personeel: 5 | |
| Hans Peeters (score: 4.50/5.00) | In tegenstelling tot Jan-willem heb ik juist erg prettige ervaringen met de bedrijfsleider van Bever Zwerfsport. Verder een leuk en gezellig team wat altijd behulpzaam is en wat ik heel belangrijk vind niet te opdringerig. al met al een prettige winkel om te komen. | Scores van deze gebruiker op 13-11-2007: Assortiment: 5 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Personeel: 5 | |
| Wim Wensink (score: 4.25/5.00) | Prima winkel,aardig personeel | Scores van deze gebruiker op 13-11-2007: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Personeel: 5 | |
| jan willem (score: 2.75/5.00) | De winkel is prima. Maar de bedrijfsleider van deze winkel is zo onaardig en geeft je zo het gevoel dat je lastig en niet welkom bent. Dat het winkel plezier je helemaal ontgaat. Kun je beter even naar Enschede gaan. Daar zijn ze gewoon aardig en helpen ze je graag. | Scores van deze gebruiker op 17-06-2007: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 1 Personeel: 1 | |
| Marianne (score: 4.75/5.00) | Grote uitverkoophoek. Kennis van zaken | Scores van deze gebruiker op 29-09-2006: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Personeel: 5 | |
| Matthijs Voschezang (score: 4.75/5.00) | Als je hulp nodig hebt krijg je gelijk, maar ze zitten gelukkig niet constant maar te vragen of ze kunnen helpen. | Scores van deze gebruiker op 05-12-2004: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Personeel: 5 | |
|
Bovenstaande meningen zijn ingezonden door bezoekers van Hiking-site.nl en zijn niet noodzakelijk de mening van de beheerder(s) van Hiking-site.nl. Bent u eigenaar van bovenstaande winkel en heeft u bezwaar tegen ingezonden meningen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder(s) van deze website.