Onderstaand een overzicht van de ervaringen van bezoekers van Hiking-site.nl met www.yatra-outdoor.nl.
|
| Renate (score: 3.75/5.00) | Mijn pakje bleek toch door de brievenbus te kunnen: ik kreeg de teveel betaalde verzendkosten terug! | Scores van deze gebruiker op 02-09-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 3 | |
| Koen Verschueren (score: 4.25/5.00) | Over service en klantvriendelijk kan ik niet spreken, omdat ik daar nog niet mee te maken heb gehad. Qua website is de website wel klantvriendelijk. Alles overzichterlijk en makkelijk vindbaar. | Scores van deze gebruiker op 02-09-2010: Assortiment: 3 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 5 | |
| N. Segers (score: 4.25/5.00) | Een winkel, waarbij mensen met je meedenken! Ik gaf aan een product op te komen halen en het was blijkbaar klein genoeg om het met standaard post te versturen. Ik kreeg na mijn online bestelling een e-mail met het voorstel het geld over te maken en de kosten van een gewone postzegel en de volgende dag had ik het al binnen! Super! | Scores van deze gebruiker op 02-09-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Dorien Peters (score: 4.25/5.00) | direct een mail dat de kleur hoed niet op voorraad was;wel besteld kon worden; daarna toch erg snel geleverd. | Scores van deze gebruiker op 01-07-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Marjon (score: 3.75/5.00) | Weer een erg mooie drinkfles (die niet lekt!!) voor onze dochter gekocht. | Scores van deze gebruiker op 23-06-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 1 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| bas (score: 3.50/5.00) | zaterdag besteld, direct per email reactie en dinsdag in huis. Alles compleet geleverd. Prima! | Scores van deze gebruiker op 23-06-2010: Assortiment: 3 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 4 | |
| Nicky Scherpenberg (score: 4.75/5.00) | very good service! | Scores van deze gebruiker op 23-06-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Cuyvers (score: 4.50/5.00) | Duidelijke en snelle reactie van mijn bestelling ( Tilley hoed ), die niet in stock was, maar toch snel kon geleverd worden. | Scores van deze gebruiker op 23-06-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| T. van den Berg (score: 4.50/5.00) | Snelle levering en goed op de hoogte gehouden van de status. | Scores van deze gebruiker op 10-06-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| a.jaspers (score: 4.50/5.00) | Ik ben erg tevreden dat mijn object origineel uit Amerika komt en geen replica is. Het gaat hier om een BLW buckknive. Goed werk! | Scores van deze gebruiker op 02-06-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 5 | |
| Jelle Keij (score: 4.00/5.00) | Erg tevreden. | Scores van deze gebruiker op 02-06-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Rutger (score: 4.50/5.00) | De hoed die ik wilde was niet op voorraad. Binnen 12 uur een mailtje met het antwoord op de levertijd. Binnen de beloofde tijd is mijn bestelling netjes afgeleverd.
Prima, snelle service tegen goede prijzen. Zeker een aanrader! | Scores van deze gebruiker op 02-06-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Jessica (score: 4.75/5.00) | Supersnelle probleemloze levering. Ook een flink aantal Sigg-flessen met extra korting in de aanbieding. | Scores van deze gebruiker op 10-05-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Moniek (score: 4.75/5.00) | Bestelling was een andere kleur dan besteld. Verder super vriendelijke en snelle service. | Scores van deze gebruiker op 04-05-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| jos van hees (score: 4.50/5.00) | Zeer hoffelijke en beleefde winkelier | Scores van deze gebruiker op 04-05-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| de Boer (score: 4.75/5.00) | Precies de Berghaus tas die ik zocht en binnen een dag in huis! | Scores van deze gebruiker op 04-05-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Maes Igor (score: 4.50/5.00) | prima service en ruim assortiment aan scherpe prijzen! | Scores van deze gebruiker op 22-04-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Sjoerd Lodema (score: 4.50/5.00) | Tijdens orientatie tav een aantal artikelen werden opkomende vragen erg goed en uitgebreid persoonlijk beantwoord, dat waardeer ik zeer. | Scores van deze gebruiker op 15-04-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Jeroen (score: 4.00/5.00) | Erg snel geleverd, helemaal goed! | Scores van deze gebruiker op 01-04-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Dries Bierens (score: 4.50/5.00) | Op zondag besteld, op dinsdag in huis. Prijs was uitstekend dankzij een aanbieding. | Scores van deze gebruiker op 01-04-2010: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Stefan Broos (score: 3.50/5.00) | Gisteren besteld, vandaag aangetekend! ontvangen geweldig snel en goed verpakt | Scores van deze gebruiker op 01-04-2010: Assortiment: 2 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 3 | |
| Maarten Hengeveld (score: 4.50/5.00) | Goede service, breed assortiment
en als enige het Sigg fles drinkwater systeem in Nederland. | Scores van deze gebruiker op 01-04-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| Marnik (score: 4.50/5.00) | Zeer snelle levering | Scores van deze gebruiker op 03-03-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
| Chris Freriks (score: 4.50/5.00) | Uitstekende en vriendelijke service! Snelle en correcte levering, kortom: profi's !!! | Scores van deze gebruiker op 03-03-2010: Assortiment: 5 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
| P. Giorgini (score: 3.25/5.00) | Goede service! | Scores van deze gebruiker op 16-02-2010: Assortiment: 3 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 3 | |
Om de overzichtelijkheid te bewaren worden de rest van reacties niet getoond. In totaal zijn er 71 reacties/meningen voor deze winkel gegeven. | |
|
Bovenstaande meningen zijn ingezonden door bezoekers van Hiking-site.nl en zijn niet noodzakelijk de mening van de beheerder(s) van Hiking-site.nl. Bent u eigenaar van bovenstaande winkel en heeft u bezwaar tegen ingezonden meningen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder(s) van deze website.